أرقام الرائد في دوري المحترفين خلال شهر رمضان
المباريات 13
الانتصارات 6
التعادلات 3
الهزائم 4
أهداف له 19
أهداف عليه 21
فارق الأهداف ـ2
نسبة الفوز 46.2%
مباريات الرائد في دوري المحترفين خلال شهر رمضان
المباراة التاريخ المناسبة النتيجة
1 13 رمضان 1429 الجولة 1 من موسم 2008ـ2009 الرائد 1ـ5 الاتحاد
2 18 رمضان 1429 الجولة 2 من موسم 2008ـ2009 الرائد 0ـ2 الهلال
3 1 رمضان 1430 الجولة 3 من موسم 2009ـ2010 الرائد 0ـ2 الاتحاد
4 5 رمضان 1430 الجولة 2 من موسم 2009ـ2010 الرائد 2ـ1 الفتح
5 4 رمضان 1431 الجولة 1 من موسم 2010ـ2011 الرائد 2ـ0 الشباب
6 10 رمضان 1431 الجولة 2 من موسم 2010ـ2011 الرائد 3ـ2 نجران
7 15 رمضان 1431 الجولة 3 من موسم 2010ـ2011 الرائد 3ـ2 الوحدة
8 19 رمضان 1431 الجولة 4 من موسم 2010ـ2011 الرائد 1ـ1 الفتح
9 14 رمضان 1433 الجولة 1 من موسم 2012ـ2013 الرائد 2ـ2 الاتحاد
10 18 رمضان 1433 الجولة 2 من موسم 2012ـ2013 الرائد 0ـ4 النصر
11 6 رمضان 1440 الجولة 29 من موسم 2018ـ2019 الرائد 0ـ0 الفيحاء
12 11 رمضان 1440 الجولة 30 من موسم 2018ـ2019 الرائد 4ـ0 الفتح
13 4 رمضان 1442 الجولة 26 من موسم 2020ـ2021 الرائد 1ـ0 القادسية
هدافو الرائد في دوري المحترفين خلال شهر رمضان
4 الأهداف
موسى الشمري
2 الأهداف
صالح الشهري
محسن القرني
1 الأهداف
ماجد المولد
فيليبي كامبوس
عبدالمجيد الرويلي
جواد أقدار
عبده حكمي
مازن الفرج
إيف إيلونجا
عصام الراقي
أنتونيو دوس سانتوس
بدر السليطين
كريم البركاوي
أول هدف للرائد في شهر رمضان: ماجد المولد أمام الاتحاد في 13 رمضان 1429
آخر هدف للرائد في شهر رمضان: كريم البركاوي أمام القادسية في 4 رمضان 1442