الرياض - ياسر الجرجورة في الأربعاء 24 يناير 2024 09:04 صباحاً - وفقًا لتقرير مركز الأرصاد الوطني فإن هناك انخفاض في درجات الحرارة في المملكة، وذلك في عدة مناطق بالأخص مثل تبوك، الجوف والحدود الشمالية، وهذا إلى جانب الرياح السطحية والتي تعيق الرؤية.
في حين أنه من المحتمل سقوط أمطار في الأجزاء الساحلية بتبوك والمدينة المنورة، ويحتمل تكون ضباب كثيف يعيق الرؤية في جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة وحتى تبوك.
وفيما يلي نعرض نشرة درجات الحرارة الصغرى والكبرى في السعودية وذلك من خلال ما يلي:
اقرأ ايضاً:
المدينة | العظمى | الصغرى | أهم الظواهر الجوية |
مكة | 34 | 21 | غائم جزئي |
المدينة المنورة | 29 | 17 | غائم جزئي |
الرياض | 28 | 13 | عوالق |
جدة | 32 | 22 | غائم جزئي |
الدمام | 27 | 14 | صحو |
أبها | 21 | 8 | ضباب |
تبوك | 21 | 7 | غائم جزئي |
بريدة | 29 | 14 | عوالق |
حائل | 24 | 12 | غائم جزئي |
الباحة | 20 | 9 | غائم جزئي |
عرعر | 22 | 10 | غائم جزئي |
سكاكا | 21 | 9 | غائم جزئي |
جازان | 31 | 24 | ضباب |
نجران | 26 | 12 | صحو |
الخرج | 28 | 13 | عوالق |
المجمعة | 28 | 13 | عوالق |
وادي الدواسر | 29 | 14 | عوالق |
الدوادمي | 28 | 13 | عوالق |
شرورة | 28 | 15 | صحو |
المدينة | العظمى | الصغرى | أهم الظواهر الجوية |
طريف | 16 | 5 | رياح نشطة |
الطائف | 24 | 12 | ضباب |
القنفذة | 31 | 23 | غائم جزئي |
ينبع | 30 | 18 | أمطار خفيفة |
العلا | 25 | 13 | ضباب |
الاحساء | 28 | 13 | صحو |
حفر الباطن | 29 | 15 | عوالق |
بيشة | 28 | 14 | عوالق |
الوجه | 24 | 17 | أمطار خفيفة |
رفحا | 25 | 14 | رياح نشطة |
القريات | 17 | 4 | رياح نشطة |
السودة | 15 | 3 | ضباب |
روضة التنهات | 30 | 15 | عوالق |
صحراء الدهناء | 30 | 15 | عوالق |
الصمان | 30 | 15 | عوالق |
اقرأ ايضاً: